发行版排行
| 排名 | 发行版 | 关注度 |
|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 2480![]() |
| 2 | openSUSE | 1786![]() |
| 3 | Fedora | 1463![]() |
| 4 | Mint | 1410![]() |
| 5 | PCLinuxOS | 1264![]() |
| 6 | Mandriva | 967![]() |
| 7 | Debian | 957![]() |
| 8 | Dreamlinux | 773![]() |
| 9 | Sabayon | 751![]() |
| 10 | Damn Small | 670![]() |
| 11 | FreeBSD | 566![]() |
| 12 | CentOS | 563![]() |
| 13 | Slackware | 544![]() |
| 14 | Kubuntu | 539![]() |
| 15 | Gentoo | 499![]() |
| 16 | MEPIS | 497![]() |
| 17 | Puppy | 494![]() |
| 18 | Arch | 464![]() |
| 19 | Zenwalk | 461![]() |
| 20 | KNOPPIX | 444![]() |
| 21 | Slax | 366![]() |
| 22 | sidux | 352![]() |
| 23 | Vector | 332![]() |
| 24 | Xubuntu | 294![]() |
| 25 | PC-BSD | 291![]() |
| 26 | gOS | 285![]() |
| 27 | Foresight | 283![]() |
| 28 | Ubuntu Studio | 275![]() |
| 29 | TinyMe | 259![]() |
| 30 | Mythbuntu | 254![]() |
| 31 | DesktopBSD | 253![]() |
| 32 | Elive | 249![]() |
| 33 | Red Hat | 244![]() |
| 34 | Xandros | 229![]() |
| 35 | OpenSolaris | 216![]() |
| 36 | GoblinX | 209![]() |
| 37 | SystemRescue | 202![]() |
| 38 | Freespire | 187![]() |
| 39 | OpenGEU | 182![]() |
| 40 | Frugalware | 182![]() |
| 41 | BackTrack | 176![]() |
| 42 | Parted Magic | 174![]() |
| 43 | linuX-gamers | 164![]() |
| 44 | Absolute | 161![]() |
| 45 | Fluxbuntu | 153![]() |
| 46 | Yellow Dog | 149![]() |
| 47 | Pardus | 148![]() |
| 48 | Musix | 143![]() |
| 49 | Scientific | 140![]() |
| 50 | Linux XP | 139![]() |
| 51 | Symphony OS | 138![]() |
| 52 | Myah OS | 133![]() |
| 53 | FreeNAS | 131![]() |
| 54 | Parsix | 130![]() |
| 55 | OpenBSD | 130![]() |
| 56 | Ultimate | 129![]() |
| 57 | SAM | 128![]() |
| 58 | DARKSTAR | 124![]() |
| 59 | 64 Studio | 124![]() |
| 60 | DragonFly | 120![]() |
| 61 | Solaris | 115![]() |
| 62 | Shift | 115![]() |
| 63 | Novell SLE | 114![]() |
| 64 | Granular | 113![]() |
| 65 | X/OS | 108![]() |
| 66 | Nexenta | 108![]() |
| 67 | KANOTIX | 107![]() |
| 68 | NimbleX | 102![]() |
| 69 | gNewSense | 102![]() |
| 70 | Ubuntu CE | 101![]() |
| 71 | eAR OS | 98![]() |
| 72 | Clonezilla | 98![]() |
| 73 | DeLi | 97![]() |
| 74 | Ark | 92![]() |
| 75 | Bluewhite64 | 88![]() |
| 76 | Wolvix | 85![]() |
| 77 | Linspire | 85![]() |
| 78 | Famelix | 83![]() |
| 79 | Kiwi | 82![]() |
| 80 | Greenie | 82![]() |
| 81 | PUD | 78![]() |
| 82 | LFS | 77![]() |
| 83 | StartCom | 76![]() |
| 84 | Turbolinux | 75![]() |
| 85 | GoboLinux | 75![]() |
| 86 | SaxenOS | 74![]() |
| 87 | AUSTRUMI | 73![]() |
| 88 | RIPLinuX | 72![]() |
| 89 | GParted | 72![]() |
| 90 | Ulteo | 71![]() |
| 91 | KateOS | 71![]() |
| 92 | Yoper | 70![]() |
| 93 | Pioneer | 69![]() |
| 94 | m0n0wall | 68![]() |
| 95 | Berry | 68![]() |
| 96 | Lunar | 67![]() |
| 97 | Gentoox | 67![]() |
| 98 | GeeXboX | 67![]() |
| 99 | ClarkConnect | 67![]() |
| 100 | Draco | 63![]() |
数据来源 distrowatch.com
发行版信息
- 发行版
- Debian GNU/Linux
- 发起地
- Global
- 用户论坛
- Debian User Forums • LinuxQuestions.org • DebianForum.de (German) • Unixboard.de (German) • Debian Srbija forumi (Serbian) • esDebian (Spanish)
- 第三方论坛
- LinuxQuestions.org • LinuxForums
- 文档
-
http://www.debian.org/doc/
Debianizzati (Italian)
- 屏幕抓图
- TCS
- 第三方下载
- LinuxQuestions.org • Linux Downloads • MadTux.org
- 相关站点
- debianHELP • DebianHelp.co.uk • Debian Unofficial • Debian-Administration • Debian News • Planet Debian • About Debian • Debian Wiki • Debian Admin • Unofficial Apt-sources • Debian Backports • Debuntu • Debian Installers • VARGUX • Debian Anwenderhandbuch • Debian Brazil • Debian Brazil • Debian Colombia • Debian Costa Rica • Debian Croatia • Debian Cuba • Debian Czech Republic • Debian Czech Republic • Debian El Salvador • Debian France • Debian France • Debian France • Debian Hong Kong • Debian Israel • Debian Italy • Debian Italy • Debian Japan • Debian Korea • Debian Peru • Debian Portugal • Debian Slovakia • Debian Spain • Debian Venezuela • Debian Taiwan • Debian Turkey • Debian Uruguay
软件包
- 特色
- unstable sid
- testing lenny
- 4.0 etch
- 3.1 sarge
- 3.0 woody
- 发布日期
- 2008/07/08
- 2008/07/08
- 2007/04/08
- 2005/06/06
- 2002/07/19
- 价格(美圆)
- Free
- Free
- Free
- Free
- Free
- 光盘
- --
- --
- 21
- 14
- 7
- 安装方式
- Graphical
- Graphical
- Graphical
- Text mode
- Text mode
- 缺省桌面
- GNOME
- GNOME
- GNOME
- GNOME
- GNOME
- 软件包管理
- DEB
- DEB
- DEB
- DEB
- DEB
- 办公套件
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- KOffice
- 处理器架构
- Alpha, AMD64, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, Mipsel, PPC, S390, Sparc
- AMD64, Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, Mipsel, PPC, S390, Sparc
- AMD64, Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, Mipsel, PPC, S390, Sparc
- Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, PPC, S390, Sparc
- Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, PPC, S390, Sparc
- 文件系统
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, ReiserFS
- 多语言
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 亚洲语言支持
- Yes
- Yes
- Yes
- cn, jp, kr, tw
- cn, jp, kr, tw
- 软件包
- unstable sid
- testing lenny
- 4.0 etch
- 3.1 sarge
- 3.0 woody
- ati-driver (8.6)
- 8.6
- 8
- 8.28.8
- --
- --
- module-init-tools (3.4)
- 3.4
- 3.4
- 3.3-pre4
- 3.2-pre1
- --
- OpenOffice.org (2.4.1)
- 2.4.1
- 2.4.1
- 2.0.4
- 1.1.3
- --
- postgresql (8.3.3)
- 8.3.3
- 8.3.3
- 8.1.8
- 7.4.7
- 7.2.1
- thunderbird (2.0.0.14)
- 2.0.0.14
- 2.0.0.14
- 1.5.0.10
- 1.0.2
- --
- xorg-server (1.4.2)
- 1.4.2
- 1.4.2
- 1.1.1
- --
- --
数据来源 distrowatch.com


